ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
ម៉ាស៊ីនបូមបញ្ឈរ
ការបញ្ជាក់ YDN
| ចូល/ចេញ [៩១១១៦១] | ទិន្នផលអតិបរមា [៩១១១៦១] | លទ្ធផលស្តង់ដារ [៩១១១៦១] [៤៦២៦៤៦] ម៉ូទ័រ [៩១១១៦១] [១១៩៦១៩] | |||||
| YDN-20SK-1/3 [៩១១១៦១] [៤៤៦៦៤៩] លំហូរ [៩១១១៦១] [៤៤៦៦៤៩] ក្បាល [៩១១១៦១] [៤៤៦៦៤៩] លំហូរ [៩១១១៦១] [៤៤៦៦៤៩] ក្បាល [៩១១១៦១] [៤៤៦៦៤៩] កម្លាំងសេះ [៩១១១៦១] [៤៤៦៦៤៩] អំណាច [៩១១១៦១] [៤៤៦៦៤៩] វ៉ុល [៩១១១៦១] [១១៩៦១៩] | |||||||
| (មម) [៩១១១៦១] | (លីត្រ/នាទី) [៩១១១៦១] | (ម) [៩១១១៦១] | (លីត្រ/នាទី) [៩១១១៦១] | (ម) [៩១១១៦១] | (HP) [៩១១១៦១] | (KW) [៩១១១៦១] | (V) [៩១១១៦១] [១១៩៦១៩] |
| ៤.៥ [៩១១១៦១] [៤៤៦៦៤៩] ១/៣ [៩១១១៦១] [៤៤៦៦៤៩] ១/៣ [៩១១១៦១] [៤៤៦៦៤៩] ២២០/៣៨០ [៩១១១៦១] [១១៩៦១៩] | |||||||
| ប្រព័ន្ធថាស [៩១១១៦១] | ថាមពល-ប្រសើរ [៩១១១៦១] [១១៩៦១៩] |
| លទ្ធផលសម្ពាធ [៩១១១៦១] | ការចែកចាយប្រកបដោយស្ថិរភាព [៩១១១៦១] [១១៩៦១៩] |
| ថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម [៩១១១៦១] [១១៩៦១៩] | |
| ការការពារសកម្ម [៩១១១៦១] [១១៩៦១៩] |
English
Tiếng Việt
ไทย
Malay
Indonesia
Burmese
ລາວ
ជនជាតិខ្មែរ

